專致牌YZZ5312JSQ6MJ型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北一專汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | YZZ5312JSQ6MJ | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3750,3850,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10070,11370 |
整備質(zhì)量(kg) | 20800,19500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專致牌YZZ5312JSQ6MJ型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1312MP6466 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2058/2058,2011/2011,2036/2036,2070/2070 |
軸 距(mm) | 2100+4575+1400,2100+4575+1350,2200+4475+1400,2200+4475+1350,2100+4475+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1525/2200,1525/2250,1525/2350 |
專致牌YZZ5312JSQ6MJ型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257 |
YCK08330-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 243 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |
專用功能說明 |
備注:隨底盤選裝前部燈具,前圍,側(cè)圍,前保險(xiǎn)杠外觀,后視鏡,選裝遮陽罩,選裝貨廂樣式及廂板結(jié)構(gòu),選裝前支腿和操作椅位置,選裝后支腿。吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg):S350/5550/14000。側(cè)防護(hù)材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后防護(hù)材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)為60×120(mm),離地高度490mm。ABS型號(hào)/企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。該車具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCK08350-60/37.2;YCK08330-60/37.2;YCK08300-60/37.2。僅選用軸距2100+4575+1400。 |